全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-3168-2014(203266) | 总氮 质控样203266 | 环保部标样所 | 3.09mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3168-2014(203271) | 总氮 质控样203271 | 环保部标样所 | 0.940mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3174-2014(203360) | 六价铬 质控样203360 | 环保部标样所 | 34.4ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3174-2014(203361) | 六价铬 质控样203361 | 环保部标样所 | 51.0ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3174-2014(203362) | 六价铬 质控样203362 | 环保部标样所 | 75.4ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3174-2014(203363) | 六价铬 质控样203363 | 环保部标样所 | 93.1µg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3174-2014(203364) | 六价铬 质控样203364 | 环保部标样所 | 0.199mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3167-2014(203422) | 磷酸盐(以磷计) 质控样203422 | 环保部标样所 | 1.19mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3167-2014(203423) | 磷酸盐(以磷计) 质控样203423 | 环保部标样所 | 0.396mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3175-2014(203509) | 钒 质控样203509 | 环保部标样所 | 0.294mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3176-2014(203610) | 钴 质控样203610 | 环保部标样所 | 79.7µg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3172-2014(203725) | 硒 质控样203725 | 环保部标样所 | 8.96µg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3172-2014(203724) | 硒 质控样203724 | 环保部标样所 | 18.4ug/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3172-2014(203726) | 硒 质控样203726 | 环保部标样所 | 15.2µg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3177-2014(203808) | 钼 质控样203808 | 环保部标样所 | 50.5µg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号