全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-3165-2014(200641) | 亚硝酸盐(以氮计) 质控样200641 | 环保部标样所 | 0.178mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3165-2014(200640) | 亚硝酸盐(以氮计) 质控样200640 | 环保部标样所 | 91.0μg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3165-2014(200642) | 亚硝酸盐(以氮计) 质控样200642 | 环保部标样所 | 66.8µg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3165-2014(200643) | 亚硝酸盐(以氮计) 质控样200643 | 环保部标样所 | 0.260mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3163-2014(200746) | 总硬度 质控样200746 | 环保部标样所 | 3.25mmol/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3163-2014(200748) | 总硬度 质控样200748 | 环保部标样所 | 2.81mmol/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3163-2014(200747) | 总硬度 质控样200747 | 环保部标样所 | 1.52mmol/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3166-2014(200848) | 硝酸盐(以氮计) 质控样200848 | 环保部标样所 | 0.900mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3166-2014(200850) | 硝酸盐(以氮计) 质控样200850 | 环保部标样所 | 1.90mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3166-2014(200849) | 硝酸盐(以氮计) 质控样200849 | 环保部标样所 | 3.56mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3173-2014(202050) | 汞 质控样202050 | 环保部标样所 | 1.10µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3173-2014(202051) | 汞 质控样202051 | 环保部标样所 | 11.2µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3173-2014(202052) | 汞 质控样202052 | 环保部标样所 | 3.73µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3159-2014(202187) | pH 质控样202187 | 环保部标样所 | 7.35 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3159-2014(202193) | pH 质控样202193 | 环保部标样所 | 9.06 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号