全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-FZ-710 | 纺织品中特种动物纤维含量(绵羊毛与山羊绒) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-703 | 水中铅 | 检科院 | 200mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-704 | 水中镉 | 检科院 | 200mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-709 | 水中硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物 | 检科院 | 500mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-710 | 水中溴酸盐 | 检科院 | 500mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-711 | 水中氯酸盐、亚氯酸盐 | 检科院 | 500mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-712 | 水中三氯甲烷 | 检科院 | 100mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-713 | 水中氨氮 | 检科院 | 500mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-SH-714 | 水中十二烷基硫酸钠 | 检科院 | 200mL | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-FT-701 | 化肥中氮、磷、钾 | 检科院 | 20g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-1 | 乳粉 菌落总数(定量测试) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-2 | 模拟食品(冻干 粉) 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-3 | 乳粉 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-4 | 模拟食品(冻干粉) 大肠菌群(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-5 | 乳粉 大肠菌群(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号