全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-36 | 乳粉 大肠埃希氏菌 O157:H7 (阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-37 | 乳粉 大肠埃希氏菌 O157:H7 (阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-38 | 模拟食品(冻干粉) 霉菌和酵母计数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-39 | 乳粉 霉菌和酵母计数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-40 | 生活饮用水 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-41 | 生活饮用水 总大肠菌群 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-42 | 矿泉水 铜绿假单胞菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-43 | 矿泉水 铜绿假单胞菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-44 | 化妆品 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-45 | 化妆品 金黄色葡萄球菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-46 | 化妆品 金黄色葡萄球菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-47 | 化妆品 铜绿假单胞菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-48 | 化妆品 铜绿假单胞菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-49 | 奶粉 水分 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-50 | 奶粉 酸度 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号