全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWD1121004 | 氟啶脲 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
BWD1121005 | 噻虫嗪 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
BWD1121006 | 烯酰吗啉 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
BWD1121007 | 二甲戊乐灵 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
BWD1121008 | 甲拌磷砜 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121009 | 甲拌磷亚砜 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121010 | 氟虫腈砜 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121011 | 氟虫腈硫醚 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121012 | 氟甲腈 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121013 | 氯吡脲 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121014 | 虫酰肼 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121015 | 醚菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121016 | 氯虫苯甲酰胺 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121017 | 吡唑醚菌酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
BWD1121018 | 特丁硫磷砜 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 |
电话
公众号