全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)081353 | 治螟磷 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081354 | 除线磷 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081355 | 硫环磷 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081356 | 三唑磷 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081357 | 内吸磷 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 360.00 | 306.00 | 现货 | |||
GBW(E)081358 | α-666 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081359 | β-666 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081360 | γ-666 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081361 | δ-666 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081362 | OP-DDE 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081363 | PP-DDE 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081364 | OP-DDD 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081365 | PP-DDD 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081366 | PP-DDT 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081367 | OP-DDT 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 |
电话
公众号