全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)081368 | 异菌脲 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081369 | 五氯硝基苯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081370 | 乙烯菌核利 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081371 | 三氯杀螨醇 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于正己烷 | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081372 | 氯硝胺 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081373 | 百菌清 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081374 | 三唑酮 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081375 | 联苯菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081376 | 氯氟氰菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081377 | 甲氰菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081378 | 氯菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081379 | 顺式氯菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081380 | 反式氯菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081381 | 氰戊菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081382 | 氯氰菊酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 |
电话
公众号