全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C14034900 | 戊二酸二甲酯 | 1119-40-0 | 德国Dr.e | 250mg | 638.00 | 638.00 | 现货 | ||
DRE-C14126200 | 1,7-杜鹃花酸/壬二酸 | 123-99-9 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C14127600 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 德国Dr.e | 1mL | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C14140000 | 橘皮苷 | 520-26-3 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C14197500 | 2-己酮 | 591-78-6 | 德国Dr.e | 1mL | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C14230600 | 4-羟基香豆素 | 1076-38-6 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C15554400 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C15845100 | D-泛酸钠 | 867-81-2 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C15981100 | 1-戊醇 | 71-41-0 | 德国Dr.e | 5ml | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C15983100 | 正戊基苯 | 538-68-1 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C17894400 | 磷酸三辛酯 | 78-42-2 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C17896450 | 十一醇甲酯 | 1731-86-8 | 德国Dr.e | 1ml | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C10015710 | 乙酸仲丁酯 | 105-46-4 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C10016270 | 乙酸异戊酯 | 123-92-2 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C10297500 | L(+)-阿拉伯糖 | 5328-37-0 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 |
电话
公众号