全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C15554200 | 2-硝基苯胺 | 88-74-4 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C12783000 | 1,2-二硝基苯 | 528-29-0 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C14070000 | 六六六(异构体混合物) | 608-73-1 | 德国Dr.e | 100mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-CA10021000 | 乙腈 | 75-05-8 | 德国Dr.e | 1ml | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C10538000 | 苯甲酸钠盐 | 532-32-1 | 德国Dr.e | 250mg | 220.00 | 220.00 | 现货 | ||
DRE-C15260000 | 驱蝇定 | 136-45-8 | 德国Dr.e | 100mg | 408.00 | 408.00 | 现货 | ||
DRE-C12332400 | 2,4-二氯苯甲醚 | 553-82-2 | 德国Dr.e | 100mg | 412.00 | 412.00 | 现货 | ||
DRE-C14464000 | 3-异丙基苯酚 | 618-45-1 | 德国Dr.e | 250mg | 408.00 | 408.00 | 现货 | ||
DRE-C14464100 | 4-异丙基苯酚 | 99-89-8 | 德国Dr.e | 250mg | 412.00 | 412.00 | 现货 | ||
DRE-C12322300 | 2,3-二氯苯胺 | 608-27-5 | 德国Dr.e | 500mg | 408.00 | 408.00 | 现货 | ||
DRE-C10722000 | 1-溴-3-氯丙烷 | 109-70-6 | 德国Dr.e | 500mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C15711300 | 1-辛烯 | 111-66-0 | 德国Dr.e | 1ml | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C14479500 | 异戊酸甲酯 | 556-24-1 | 德国Dr.e | 1ml | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C11833520 | 环戊醇 | 96-41-3 | 德国Dr.e | 1g | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C13348000 | 2-乙基-6-甲苯胺 | 24549-06-2 | 德国Dr.e | 250mg | 559.00 | 559.00 | 现货 |
电话
公众号