全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-GS09000177DS | 残留溶剂混标 177, 50 µg/mL 溶于二甲基亚砜 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 50 µg/mL 二甲亚砜 | 9379.00 | 9379.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000350ME | EPA 530 混标 2 350, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000444DI | EPA 8270 Appendix IX 混标 1 减芬特明, 2000 µg/mL 溶于二氯甲烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000884ME | BTEX 混标 884, 200 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 甲醇 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000882ME | 芳香类 VOC 混标 882, 2000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000890ME | DM 471 标准混标 890, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000919AL | PAH 混标16, 0.8-8.5 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 0.8-8.5 µg/mL 乙腈 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000930ME | Phenols 混标 930, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000936AL | PAH 混标 936, 10-100 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10-100 µg/mL 乙腈 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-L20032100CY | 8种PCB混标(PCB 28,31,52,101,118,138,153,180) | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 2845.00 | 2845.00 | 现货 | ||
DRE-LA21030500CY | 23种PBBs混标(PBB 1,2,3,4,7,9,10,15,18,26,29,30,31,38,49,52,53,80,101,103,153,155,209) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 2845.00 | 2845.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000273ME | 萜烯混标 2, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 甲醇 | 10154.00 | 10154.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000445DI | EPA 8270 Appendix IX 混标2, 1000 µg/mL 溶于二氯甲烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 1440.00 | 1440.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000441DI | EPA 8270 校准按类别混标, 2000 µg/mL 溶于二氯甲烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 1422.00 | 1422.00 | 现货 | ||
DRE-LA20950027AL | PAH混标27 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 25-200 µg/mL 乙腈 | 1440.00 | 1440.00 | 现货 |
电话
公众号