全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C12421800 | 4,4'-二氯二苯砜 | 80-07-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
DRE-C12571100 | 2,4'-三氯杀螨醇-脱氯 | 164174-56-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
DRE-C12634710 | 3,4-二羟基苯甲酸 | 99-50-3 | 德国Dr.e | 250mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
DRE-C12634810 | 2,2'-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 131-53-3 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C12724000 | 1,3-二甲基戊胺 | 105-41-9 | 德国Dr.e | 50mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
DRE-C12891000 | 碳酸二苯酯 | 102-09-0 | 德国Dr.e | 250mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C12972374 | 分散黄 64 | 10319-14-9 | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
DRE-C12973500 | 3,3'-硫代二丙酸双十八酯 | 693-36-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
DRE-C13063500 | 十二烷基苯 | 123-01-3 | 德国Dr.e | 100mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C13202500 | 圣草次甙 | 13463-28-0 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
DRE-C13325100 | 3,6,3-壬基酚一氧化物 | 1119449-37-4 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
DRE-C13648000 | 碱性橙 31 | 97404-02-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1621.00 | 1621.00 | 现货 | ||
DRE-C13997000 | 高良姜素 | 548-83-4 | 德国Dr.e | 25mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
DRE-C14022000 | 6-姜酚 | 23513-14-6 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
DRE-C14139000 | 橙皮素 | 520-33-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 |
电话
公众号