全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C15495950 | (R,S)-柚皮素 | 67604-48-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
DRE-C15602450 | N-亚硝基二异丁胺 | 997-95-5 | 德国Dr.e | 50mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
DRE-C15602900 | N-亚硝基二环己基胺 | 947-92-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
DRE-C15843130 | 棕榈酸缩水甘油酯 | 7501-44-2 | 德国Dr.e | 25mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
DRE-C16004230 | 3-对乙氧基苯胺 | 621-33-0 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C16057090 | 2-苯基葵烷 | 4537-13-7 | 德国Dr.e | 25mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
DRE-C16178990 | 邻苯二甲酸单异丁酯 | 30833-53-5 | 德国Dr.e | 10mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
DRE-C16190010 | 邻苯二甲酰亚胺 D4 | 60161-31-1 | 德国Dr.e | 10mg | 1819.00 | 1819.00 | 现货 | ||
DRE-C16208280 | 耐晒黄 1 | 2512-29-0 | 德国Dr.e | 50mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
DRE-C16212000 | 松属素 | 68745-38-0 | 德国Dr.e | 25mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
DRE-C16530300 | 正丙基硫代磷酰三胺 | 916809-14-8 | 德国Dr.e | 50mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
DRE-C16542010 | 丙氧喹啉 D7 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4068.00 | 4068.00 | 现货 | ||
DRE-C16582000 | 反式-紫檀芪 | 537-42-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
DRE-C16623200 | Z-吡菌苯威 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
DRE-C16658510 | 嘧霉胺 D5 | 2118244-83-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3867.00 | 3867.00 | 现货 |
电话
公众号