全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A17947400ME-50 | 玉米赤霉烯酮 | 17924-92-4 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 甲醇 | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | ||
DRE-A14483000CY-100 | 噁唑磷 | 18854-01-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 180.00 | 180.00 | 现货 | ||
DRE-A17594100ME-250 | 甲苯-D8 | 2037-26-5 | 德国Dr.e | 1ml 250 µg/mL 甲醇 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
DRE-A13167500AL-100 | 烯肟菌酯 | 238410-11-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 828.00 | 828.00 | 现货 | ||
DRE-A10340500ME-1000 | 氮哌醇 | 2804-05-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 360.00 | 360.00 | 现货 | ||
DRE-A15670000ME-2 | 赭曲霉毒素 A | 303-47-9 | 德国Dr.e | 1ml 2 µg/mL 甲醇 | 2088.00 | 2088.00 | 现货 | ||
DRE-A15670000ME-10 | 赭曲霉毒素 A | 303-47-9 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 甲醇 | 2358.00 | 2358.00 | 现货 | ||
DRE-A15670000ME-100 | 赭曲霉毒素 A | 303-47-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1800.00 | 1800.00 | 现货 | ||
DRE-A15987150MW-100 | 全氟辛酸 | 335-67-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇/水 | 774.00 | 774.00 | 现货 | ||
DRE-A14424900ME-100 | 异氟泼尼松 | 338-95-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1584.00 | 1584.00 | 现货 | ||
DRE-A10575000ME-100 | 倍他米松 | 378-44-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 180.00 | 180.00 | 现货 | ||
DRE-A16330000ME-1000 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 459.00 | 459.00 | 现货 | ||
DRE-A10731000ME-1000 | 4-溴氟苯 | 460-00-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 240.00 | 240.00 | 现货 | ||
DRE-A13781000ME-100 | 氟化苯-氟苯 | 462-06-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 828.00 | 828.00 | 现货 | ||
DRE-A13781000ME-1000 | 氟化苯-氟苯 | 462-06-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 |
电话
公众号