全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000348WL | 25种磺胺类和喹诺酮类药物混标/农业农村部第384号公告 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈:水 | 2736.00 | 2736.00 | 现货 | ||
DRE-A50000481ME | 4种氟利昂混标/HJ 1057-2019/HJ 1058-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
DRE-A50000496ME | 4种硝基酚混标/HJ 1049-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 2502.00 | 2502.00 | 现货 | ||
DRE-A50000512DI | 64种SVOCs混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 4123.00 | 4123.00 | 现货 | ||
DRE-A17200000EL-100 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙醇 | 828.00 | 828.00 | 现货 | ||
DRE-A14629500AL-100 | 隐性孔雀石绿 | 129-73-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 99.00 | 99.00 | 现货 | ||
DRE-A16595000HE-100 | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 正己烷 | 99.00 | 99.00 | 现货 | ||
DRE-A11390000ME-100 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 594.00 | 594.00 | 现货 | ||
DRE-A11668495ME-100 | 环丙沙星 | 85721-33-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
DRE-A17594100ME-1000 | 甲苯-D8 | 2037-26-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1386.00 | 1386.00 | 现货 | ||
DRE-A15724000ME-100 | 喹乙醇 | 23696-28-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 329.00 | 329.00 | 现货 | ||
DRE-A20635000ME-20 | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 德国Dr.e | 1ml 20 µg/mL 甲醇 | 180.00 | 180.00 | 现货 | ||
DRE-A11201000HE-20 | 顺-氯丹 | 5103-71-9 | 德国Dr.e | 1ml 20 µg/mL 正己烷 | 96.00 | 96.00 | 现货 | ||
DRE-A17947390AL-100 | β-玉米赤霉烯醇 | 71030-11-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4320.00 | 4320.00 | 现货 | ||
DRE-A13133000CY-1000 | 硫丹硫酸盐 | 1031-07-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 环己烷 | 600.00 | 600.00 | 现货 |
电话
公众号