全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C15898025 | 2,3,4-三溴二苯醚 | 147217-77-4 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
DRE-C15986625 | 全氟-3,6-二氧辛酸 | 80153-82-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
DRE-C16197500 | 白皮杉醇 | 10083-24-6 | 德国Dr.e | 25mg | 2772.00 | 2772.00 | 现货 | ||
DRE-C16305000 | 丙环定盐酸盐 | 1508-76-5 | 德国Dr.e | 25mg | 2305.00 | 2305.00 | 现货 | ||
DRE-C16580900 | β-托品醇 | 135-97-7 | 德国Dr.e | 50mg | 1855.00 | 1855.00 | 现货 | ||
DRE-C16938000 | 芝麻林素 | 526-07-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
DRE-C16970800 | 西斯帕坦 | 856225-89-3 | 德国Dr.e | 10mg | 4087.00 | 4087.00 | 现货 | ||
DRE-C16972980 | 螺内酯 | 52-01-7 | 德国Dr.e | 250mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C16990510 | 磺胺嘧啶 13C6 | 1189426-16-1 | 德国Dr.e | 10mg | 5635.00 | 5635.00 | 现货 | ||
DRE-C17081000 | 丁香酸 | 530-57-4 | 德国Dr.e | 250mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
DRE-C17138800 | 紫杉叶素 | 480-18-2 | 德国Dr.e | 25mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
DRE-C17239000 | 替泊沙林 | 103475-41-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3673.00 | 3673.00 | 现货 | ||
DRE-C17414520 | 4-羟基四咪唑 | 6649-26-9 | 德国Dr.e | 10mg | 5725.00 | 5725.00 | 现货 | ||
DRE-C17575050 | 2-甲基-5-异丙基-二环[3.1.0]己烷-2-醇 | 546-79-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
DRE-C17882550 | N-亚硝基-N,N-二(3,5,5-三甲基己基)胺 | 1207995-62-7 | 德国Dr.e | 25mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 |
电话
公众号