全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C14228740 | 对羟基苯甲醛 | 123-08-0 | 德国Dr.e | 500mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-C14232520 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸钠 | 6628-37-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
DRE-C14271500 | 金丝桃苷 | 482-36-0 | 德国Dr.e | 25mg | 5959.00 | 5959.00 | 现货 | ||
DRE-C14328220 | 肌醇烟酸酯 | 6556-11-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
DRE-C14370030 | 异菌脲-脱异丙基 | 79076-80-5 | 德国Dr.e | 10mg | 4123.00 | 4123.00 | 现货 | ||
DRE-C14415200 | 乙酸异丁香酚酯 | 93-29-8 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C14648200 | 洛替拉纳 | 1369852-71-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3205.00 | 3205.00 | 现货 | ||
DRE-C14650030 | 苯芴醇 | 82186-77-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
DRE-C14652250 | 木樨草苷 | 5373-11-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
DRE-C15103200 | 3-氨基甲酰-1-甲基氯化吡啶 | 1005-24-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
DRE-C15432000 | 萘酚黄 S | 846-70-8 | 德国Dr.e | 50mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
DRE-C15519600 | 烟酰胺核苷氯化物 | 23111-00-4 | 德国Dr.e | 250mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
DRE-C15652400 | 那可汀 | 128-62-1 | 德国Dr.e | 250mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-C15727090 | 3,5-二羟基戊苯 | 500-66-3 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C15843400 | 长叶松酸 | 1945-53-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3673.00 | 3673.00 | 现货 |
电话
公众号