全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C17680000-100MG | 敌百虫 | 52-68-6 | 德国Dr.e | 100mg | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
DRE-C17700200-100MG | 2,4,5-三氯苯胺 | 636-30-6 | 德国Dr.e | 100mg | 429.00 | 429.00 | 现货 | ||
DRE-C17850000-100MG | 氟乐灵 | 1582-09-8 | 德国Dr.e | 100mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
DRE-C17875000-100MG | 甲氧苄氨嘧啶 | 738-70-5 | 德国Dr.e | 100mg | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-C17881300-100MG | 3,3,5-三甲基环己醇水杨酸酯 | 118-56-9 | 德国Dr.e | 100mg | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
DRE-C17894330-100MG | 磷酸三(1-氯-2-丙基)酯 | 13674-84-5 | 德国Dr.e | 100mg | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
DRE-C17895600-100MG | 泰乐菌素酒石酸盐 | 74610-55-2 | 德国Dr.e | 100mg | 475.00 | 475.00 | 现货 | ||
DRE-C17923900-100MG | 维生素 D2 | 50-14-6 | 德国Dr.e | 100mg | 475.00 | 475.00 | 现货 | ||
DRE-C17948500 | 齐多夫定 | 30516-87-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
DRE-C20710100 | 二苯并呋喃 D8 | 93952-04-6 | 德国Dr.e | 50mg | 3363.00 | 3363.00 | 现货 | ||
DRE-C20945100 | 苯并菲 D12 | 17777-56-9 | 德国Dr.e | 25mg | 2895.00 | 2895.00 | 现货 | ||
DRE-CA10016150 | 乙酸异丙烯酯 | 108-22-5 | 德国Dr.e | 1ml | 481.00 | 481.00 | 现货 | ||
DRE-CA11340000-100MG | 矮壮素 | 999-81-5 | 德国Dr.e | 100mg | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-CA12960000-100MG | 敌草快 | 85-00-7 | 德国Dr.e | 100mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-CA13110000-100MG | 敌瘟磷 | 17109-49-8 | 德国Dr.e | 100mg | 720.00 | 720.00 | 现货 |
电话
公众号