全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)091153 | 乙腈中氯吡脲溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091154 | 甲醇中2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091155 | 甲醇中喹噁啉-2-羧酸(QCA)溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091156 | 甲醇中3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091157 | 甲醇中氟甲喹溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 360.00 | 360.00 | 现货 | |||
GBW(E)091158 | 甲醇中倍他米松溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 360.00 | 360.00 | 现货 | |||
GBW(E)091159 | 甲醇中地塞米松溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 360.00 | 360.00 | 现货 | |||
GBW(E)091160 | 甲醇中四环素溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091161 | 甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091162 | 甲醇中苯乙醇胺A溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)091217 | 甲醇中雌酮溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)091218 | 甲醇中睾酮溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 360.00 | 360.00 | 现货 | |||
GBW(E)091219 | 甲醇中黄体酮溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 现货 | |||
GBW(E)100780 | 乳粉中碘成分分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1.10μg/kg 25g | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)100781 | 豆粕中粗蛋白成分分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度43.17% 5g | 600.00 | 600.00 | 现货 |
电话
公众号