全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)091059 | 甲醇中3种硝基咪唑药物及2种代谢物混合溶液 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100565 | 甲醇中克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇混合溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)091056 | 甲醇中甲硝唑、羟基甲硝唑混合溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)091057 | 甲醇中地美硝唑、羟甲基甲硝咪唑混合溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100mg/L >1 mL | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)100567 | 染料木素纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.6% 20mg | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100566 | 染料木苷纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.7% 20mg | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100568 | 蜂蜜中甲硝唑残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 13.7μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100570 | 蜂蜜中达氟沙星残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 27.2μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100571 | 蜂蜜中恩诺沙星残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 23.6μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100572 | 蜂蜜中环丙沙星残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 17.6μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100563 | 蜂蜜中诺氟沙星残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 31.7μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)100564 | 蜂蜜中氧氟沙星残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 22.2μg/kg 15g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
GBW(E)091055 | 烟曲霉素纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99% 10mg | 3600.00 | 3600.00 | 现货 | |||
GBW(E)100638 | 对虾肉粉中氟苯尼考残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 11.8μg/kg 4g | 1800.00 | 1800.00 | 现货 | |||
GBW(E)100639 | 鸡蛋粉中氟苯尼考残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 53μg/kg 4g | 1800.00 | 1800.00 | 现货 |
电话
公众号