全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-751 | 藿香正气水 乙醇 | 大连中食 | 50ml/塑料瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-752 | 氧氟沙星氯化钠 注射液 pH 值 | 大连中食 | 50ml/塑料瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-753 | 氧氟沙星氯化钠 注射液 氯化钠 | 大连中食 | 50ml/塑料瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-754 | 口服液 相对密度 | 大连中食 | 100ml/塑料瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-755 | 口服液 pH 值 | 大连中食 | 100ml/塑料瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-756 | 阿司匹林肠溶片 阿司匹林含量 | 大连中食 | 0.8g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-757 | 对乙酰氨基酚片 对乙酰氨基酚片含量 | 大连中食 | 1.0g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-758 | 阿苯达唑片 阿苯达唑 | 大连中食 | 1g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-759 | 药品(甲硝唑) 熔点 | 大连中食 | 1.0g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-760 | 药品(氯霉素) 熔点 | 大连中食 | 1.0g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-761 | 药品(红霉素) 水分 | 大连中食 | 1.0g/西林瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-762 | 肥料 水分 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-763 | 肥料 总氮 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-764 | 肥料 总磷 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-765 | 肥料 钾 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 |
电话
公众号