全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-766 | 肥料 铅 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-767 | 肥料 镉 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-768 | 肥料 铬 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-769 | 肥料 总砷 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-770 | 肥料 总汞 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-771 | 涂料 苯(非认可) | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-772 | 涂料 甲苯(非认可) | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-773 | 涂料 二甲苯(非认可) | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-774 | 地表水 苯 | 大连中食 | 250ml/塑料瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-775 | 地表水 甲苯 | 大连中食 | 250ml/塑料瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-776 | 地表水 化学需氧量 | 大连中食 | 100ml/塑料瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-777 | 土壤 pH 值 | 大连中食 | 40g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-778 | 土壤 有机质含量 | 大连中食 | 8g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-779 | 土壤 全氮 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-780 | 土壤 全磷 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 |
电话
公众号