农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A14340000AC-1000 | 碘硫磷 | 18181-70-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1098.00 | 1098.00 | 现货 | ||
| DRE-A17665500ME-1000 | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 170.00 | 170.00 | 现货 | ||
| DRE-A12745000ME-1000 | 二甲基亚砜 | 67-68-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 170.00 | 170.00 | 现货 | ||
| DRE-A10266500ME-1000 | 甲氧基苯 | 100-66-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 170.00 | 170.00 | 现货 | ||
| DRE-A11760000AC-1000 | 巴毒磷 | 7700-17-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A14090000AC-1000 | 七氯 | 76-44-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 497.00 | 497.00 | 现货 | ||
| DRE-A16330000AC-1000 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A16700000AC-1000 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1152.00 | 1152.00 | 现货 | ||
| DRE-A14402000AC-1000 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
| DRE-A13712000AC-1000 | 氟虫脲 | 101463-69-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A16290000AC-1000 | 咪鲜胺 | 67747-09-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A13645000AC-1000 | 氟虫腈 | 120068-37-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1116.00 | 1116.00 | 现货 | ||
| DRE-A16280000AC-1000 | 三氯杀虫酯 | 21757-82-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A17520000AC-1000 | 甲基乙拌磷 | 640-15-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A11685000AC-1000 | 异恶草酮 | 81777-89-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 |
电话
公众号
