农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A10365000AC-1000 | 保棉磷 | 86-50-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1566.00 | 1566.00 | 现货 | ||
| DRE-A14421000AC-1000 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1566.00 | 1566.00 | 现货 | ||
| DRE-A16120000AC-1000 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1062.00 | 1062.00 | 现货 | ||
| DRE-A11503400AC-1000 | 丙酯杀螨醇 | 5836-10-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A16070000AC-1000 | 2-邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A11800000AC-1000 | 苯腈磷 | 13067-93-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1098.00 | 1098.00 | 现货 | ||
| DRE-A14467500AC-1000 | 稻瘟灵 | 50512-35-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A16260000AC-1000 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 507.00 | 507.00 | 现货 | ||
| DRE-A14570000AC-1000 | 醚菌酯 | 143390-89-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1332.00 | 1332.00 | 现货 | ||
| DRE-A11909000AC-1000 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1098.00 | 1098.00 | 现货 | ||
| DRE-A16370000AC-1000 | 扑草净 | 7287-19-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A12140000AC-1000 | 内吸磷 | 8065-48-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 510.00 | 510.00 | 现货 | ||
| DRE-A16390000AC-1000 | 霜霉威 | 24579-73-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A17850000AC-1000 | 氟乐灵 | 1582-09-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1116.00 | 1116.00 | 现货 | ||
| DRE-A10960000AC-1000 | 克菌丹 | 133-06-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 |
电话
公众号
