农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A12290000AC-1000 | 除线磷 | 97-17-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A15270000AC-1000 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A15170000AC-1000 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A16480000AC-1000 | 丙环唑 | 60207-90-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A13860000AC-1000 | 氟硅唑 | 85509-19-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
| DRE-A16250000AC-1000 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1062.00 | 1062.00 | 现货 | ||
| DRE-A11730000AC-1000 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-A14280000AC-1000 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A10150000AC-1000 | 莠灭净 | 834-12-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1080.00 | 1080.00 | 现货 | ||
| DRE-A13580000AC-1000 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
| DRE-A16080000AC-1000 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1120.00 | 1120.00 | 现货 | ||
| DRE-A16100000AC-1000 | 伏杀硫磷 | 2310-17-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1062.00 | 1062.00 | 现货 | ||
| DRE-A16140000AC-1000 | 磷胺 | 13171-21-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1332.00 | 1332.00 | 现货 | ||
| DRE-A16270000AC-1000 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1242.00 | 1242.00 | 现货 | ||
| DRE-A13270000AC-1000 | 乙硫磷 | 563-12-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1044.00 | 1044.00 | 现货 |
电话
公众号
